Titres | Organismes porteurs | Auteurs | Organismes associés |
| |
| Etudes de suivis écologiques des populations et biologie des cétacés |
| Suivi hivernal des Grands dauphins en Corse et catalogue de photo-identification (2005). | GECEM | F. DHERMAIN, J.-M. BOMPAR | |
| | | | |
| Poursuite du suivi de la population du Dauphin de Risso et informatisation du fichier de photo-identification (2002). | GECEM | J.-M. BOMPAR | |
| | | | |
| Etude de l'écologie alimentaire du Cachalot (Physeter macrocephalus) en Méditerranée nord occidentale (2001). | GREC | V. DROUOT, A. GANNIER | CRC |
| | | | |
| Etude des variations saisonnières de la distribution et de l'abondance relative des cétacés dans le Sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée (2002). | CRC | S. LARAN, A. GANNIER | GREC |
| | | | |
| Etude du régime alimentaire des cétacés dans le Sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée (2004). | EPHE | G. ASTRUC, P. BEAUBRUN | |
| | | | |
| Regroupements estivaux de Rorquals communs et conditions environnementales observées par télédétection satellite. Etés 1998 à 2002 en Méditerranée nord occidentale (2002). | GREC | A. LITTAYE, A. GANNIER | |
| | | | |
| Etude sur la nutrition du Cachalot dans le Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée (2002). | GREC | A. GANNIER | CRC |
| | | | |
| "Tests Navires" Tests de validation des protocoles applicables au suivi des populations de cétacés à bord de navires de lignes régulières (2006). | EPHE, Océanides | P. BEAUBRUN, P. MAYOL, F. CAPOULADE, G. ASTRUC | GECEM, OPHRYS, SNCM, Soufleurs d'écume |
| | | | |
| "ULM-Monitoring" pour valider le protocole des Ferries d'observation des cétacés (2006). | EPHE, Océanides | P. BEAUBRUN, F. CAPOULADE, G. ASTRUC | |
| | | | |
| Utilisation des espaces côtiers par les Dauphins bleu et blanc du Sanctuaire PELAGOS (2006). | CRC | A. MEISSNER, A. GANNIER, S. LARAN, V. RIDOUX | |
| | | | |
| Variations saisonnières de la distribution et de l'abondance relative des cétacés dans le Sanctuaire (2005). | CRC | S. LARAN, A. GANNIER | GREC, Université Libre de Bruxelles (VUB) |
| | | | |
| Distribution et habitat estival du Cachalot (Physeter macrocephalus) en Méditerranée nord occidentale (2005). | GREC | A. GANNIER | |
| | | | |
| Suivi de la population du Grand Dauphin Tursiops truncatus en Corse (2006). | GECEM | F. DHERMAIN | |
| | | | |
| Ecologie du Rorqual commun de Méditerranée par la Géochimie des Isotopes stables (2005). | Université Montpellier II | I. BENTALEB | |
| |
| Etudes sur les échouages |
| |
| Protocole d'exploitation des données d'échouage pour la connaissance scientifique. Les échouages de cétacés en Méditerranée, années 1999 à 2002 (2002). | GECEM | F. DHERMAIN | |
| | | | |
| Recensement des échouages de cétacés sur les côtes françaises de Méditerranée 2002-2004 (2006). | GECEM | F. DHERMAIN | |
| | | | |
| Vocalisation des dauphins, tests d'une balise acoustique sur les dauphins et les poissons (2006). | Université de Cagliari | F. MAGGIANI | |
| |
| Etudes sur les impacts des activités humaines |
| 1. Le transport maritime |
| |
| Rorqual commun et transport maritime. Quel enjeu? Quelles solutions? (2005) | CNRS CEBC , EcoOcéan | L. DAVID | EPHE & WWF France |
| | | | |
| Protocoles de détectabilité des cétacés à bord des navires de lignes régulières effectuant les trajets Corse-continent (2004). | EPHE | M. O. BOURCOURD | SCS |
| | | | |
| 2. Whale Watching |
| Le whale watching en Méditerranée française : état des lieux et perspectives (2005). | Souffleurs d'écume | P. MAYOL, P. BEAUBRUN, F. DHERMAIN, J-M BOMPAR | EPHE, GECEM, Océanides, PNPC |
| | | | |
| 3. Pêche |
| Suivi de la pêche à la thonaille. Quel impact sur les Dauphins bleu et blanc? (2005) | GECEM | L. DAVID, M. CHENOZ | |